Инверторен климатик Daikin FTXP25N/RXP25N, 9000 BTU
Инверторен климатик Daikin FTXP25N/RXP25N, 9000 BTU
- Марка: Daikin
-
Код:FTXP25N/RXP25N
-
Тегло:
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
2,103.00 лв.
€1075.25
Основни характеристики:
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 3.0 / 4.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.31 / 0.66 / 0.72 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.69 / 0.95 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.20 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.61 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 121 / 728 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 18°C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 286 x 770 x 225 |
| Тегло на вътрешно тяло | 8.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / - / 28 / 21 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 556 x 740 x 343 |
| Тегло на външно тяло | 24 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB |



