Инверторен климатик Daikin Sensira FTXF50D / RXF50D, 18000 BTU
Инверторен климатик Daikin Sensira FTXF50D / RXF50D, 18000 BTU
- Марка: Daikin
-
Код:FTXF50D/RXF50D
-
Тегло:
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
2,907.00 лв.
€1486.33
| Технически характеристики на климатика: | |
| За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 5.0 / 6.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 6.0 / 7.7 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.32 / 1.5 / 1.83 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.44 / 1.62 / 2.36 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.21 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.06 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 295 x 990 x 263 |
| Тегло на вътрешно тяло | 14 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 38 / 31 / 23 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 735 x 825 x 300 |
| Тегло на външно тяло | 47 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / - / - dB |



