hAP lite Classic - RB941-2nD - Mikrotik Домашен АП
hAP Lite е идеален малък безжичен рутер/точка за достъп за вашия апартамент, къща или офис. Поддържа WPS чрез натискане на бутон - с това улеснение не се налага да пишете сложна парола на някой, на когото искате да предоставите безжичен интернет достъп. Устройството е с инсталиран Router OS с всички стандартни функции - bandwidth shaping, firewall, user access control и много други. hAP Lite има мощен 650MHz процесор, 32MB RAM, двуканално 2,4GHz радио, 4 етърнет порта и лиценз левъл 4. USB захранващ адаптер е включен в комплекта.
- Марка: MikroTik
-
Код:RB941-2nD
-
Тегло:
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
50.40 лв.
€25.77
Product specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB941-2nD |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| CPU core count | 1 |
| Size of RAM | 32 MB |
| 10/100 Ethernet ports | 4 |
| 10/100/1000 Ethernet ports | None |
| MiniPCI slots | 0 |
| MiniPCI-e slots | 0 |
| Wireless chip model | QCA9531-BL3A-R |
| Wireless standards | 802.11b/g/n |
| Number of USB ports | 0 |
| Power Jack | 1 |
| Supported input voltage | 5 V - 5 V |
| PoE in | No |
| PoE out | No |
| Voltage Monitor | No |
| PCB temperature monitor | No |
| CPU temperature monitor | No |
| License level | 4 |
| Antenna gain DBI | 1.5 |
| Current Monitor | No |
| CPU | QCA9531-BL3A-R |
| Max Power consumption | 3W |
| SFP ports | None |
| SFP+ ports | None |
| Number of chains | 2 |
| Serial port | None |
| Suggested price | $21.95 |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | ||
|---|---|---|
| TX | RX | |
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11MBit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
wireless parameters may be limited in software, depending on your local regulatory limitations
Performance test results
| RB941-2nD | QCA9531 100M all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 32.5 | 394.8 | 94.0 | 385.0 | 173.6 | 88.9 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 32.5 | 394.8 | 56.1 | 229.8 |
РевютаКонтакт | |



