Климатик Daikin Ururu Sarara FTXZ35N / RXZ35N, 12 000 BTU
<p>Климатик Daikin Ururu Sarara FTXZ35N / RXZ35N</p>
- Марка: Daikin
-
Код:FTXZ35N/RXZ35N
-
Тегло:
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
6,858.00 лв.
€3506.44
Технически параметри:
| Вътрешно тяло - Daikin Ururu Sarara | FTXZ35N | |
| Мощност | BTU | 12000 |
| Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,60 - 3,50 - 5,30 |
| Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,60 - 5,00 - 9,00 |
| Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,11 - 0,66 - 1,33 |
| Консумирана мощност - отопление | kW | 0,10 - 1,00 - 2,53 |
| Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 9,00 / A+++ | |
| Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 136 |
| Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,73 / А+++ | |
| Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 1100 |
| Нива на шум (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 27 / 35 / 42 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 10 / 8 |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 295 / 798 / 372 |
| Тегло | kg | 15 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
| Външно тяло- Daikin Ururu Sarara | RXZ35N | |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 693 / 795 / 300 |
| Тегло | kg | 50 |
| Разстояние между конзолите | mm | |
| Нива на шум | dBA | 48 |
| Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 10 до 43 |
| Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 20 до 18 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R32 |



