Kлиматик Daikin Ururu Sarara FTXZ50N / RXZ50N, 18000 BTU
Kлиматик Daikin Ururu Sarara FTXZ50N / RXZ50N
- Марка: Daikin
-
Код:FTXZ50N/RXZ50N
-
Тегло:
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
7,290.00 лв.
€3727.32
Технически параметри:
| Вътрешно тяло - Daikin Ururu Sarara | FTXZ50N | |
| Мощност | BTU | 18000 |
| Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,60 - 5,00 - 5,80 |
| Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,60 - 6,30 - 9,40 |
| Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,11 - 1,10 - 1,60 |
| Консумирана мощност - отопление | kW | 0,10 - 1,41 - 2,64 |
| Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,60 / A+++ | |
| Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 203 |
| Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,50 / А+++ | |
| Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 1427 |
| Нива на шум (мин.-сред.-макс) | dBA | 23 / 30 / 38 / 47 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 10 / 8 |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 295 / 798 / 372 |
| Тегло | kg | 15 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 130 |
| Външно тяло- Daikin Ururu Sarara | RXZ50N | |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 693 / 795 / 300 |
| Тегло | kg | 50 |
| Разстояние между конзолите | mm | 574 |
| Нива на шум | dBA | 49 |
| Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 10 до 43 |
| Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 20 до 18 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R32 |



