Хиперинверторен климатик Daikin FTXM25A/RXM25A PERFERA, 9000 BTU
Хиперинверторен климатик Daikin FTXM25A/RXM25A PERFERA, 9000 BTU
- Марка: Daikin
-
Код:FTXM25A/RXM25A
-
Тегло:
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
2,793.00 лв.
€1428.04
| Спецификации: | |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.20 - клас A+++ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.47 - клас A+++ |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 25 кв.м. |
| Захранване | Външно |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Клас | Висок клас |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.56 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.48 |
| Мощност BTU | 9000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19/25/41 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80-2.80-5.00 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-2.50-3.80 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Произход | Чехия / Турция |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +50 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 923 x 610 x 367 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 804 x 298 x 252 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 36 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11.5 |



