Стенен климатик Daikin PERFERA FTXM50A/RXM50A, 18 000BTU
Стенен климатик Daikin PERFERA FTXM50A/RXM50A, 18 000BTU
- Марка: Daikin
-
Код:FTXM50A/RXM50A
-
Тегло:
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
4,680.00 лв.
€2392.85
Технически параметри:
| Вътрешно тяло | FTXM50A | |
| Мощност | BTU | 18000 |
| Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,70 - 5,00 - 5,30 |
| Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,70 - 5,80 - 6,50 |
| Консумирана мощност - охлаждане | kW | 1,36 |
| Консумирана мощност - отопление | kW | 1,40 |
| Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8.11 / А++ | |
| Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 224 |
| Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5.00 / А++ | |
| Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 1312 |
| Нива на шум - (мин.-сред.-макс) отопление | dBA | 19 / 25 / 33 / 41 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 15 |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 298 / 804 / 252 |
| Тегло | kg | 10 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 130 |
| Външно тяло | RXM50A | |
| Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 734 / 954 / 401 |
| Тегло | kg | 49 |
| Разстояние между конзолите | mm | |
| Нива на шум - отопление / охлаждане | dBA | 48 / 49 |
| Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 10 до +50 |
| Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 20 до +18 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |



