Инверторен климатик Daikin Sensira FTXF25E / RXF25E, 9000 BTU
Инверторен климатик Daikin Sensira FTXF25E / RXF25E, 9000 BTU
- Марка: Daikin
-
Код:FTXF25E/RXF25E
-
Тегло:
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
1,812.00 лв.
€926.46
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.8 / 4.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.31 / 0.76 / 1.05 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.70 / 1.11 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.22 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.1 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 141 / 827 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | 10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 286 x 770 x 225 |
| Тегло на вътрешно тяло | 9 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / - / 22 / 20 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 658 x 275 |
| Тегло на външно тяло | 28 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB |



