Инверторен климатик Daikin Sensira FTXF60D / RXF60D, 21000 BTU
Инверторен климатик Daikin Sensira FTXF60D / RXF60D, 21000 BTU
- Марка: Daikin
-
Код:FTXF60D/RXF60D
-
Тегло:
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
3,591.00 лв.
€1836.05
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 40 до 50 кв.м. |
| Мощност | 21 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 6.0 / 7.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 6.4 / 8.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.33 / 1.85 / 2.98 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.46 / 1.63 / 2.79 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.15 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.06 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 295 x 990 x 263 |
| Тегло на вътрешно тяло | 14 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 39 / 33 / 23 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 735 x 825 x 300 |
| Тегло на външно тяло | 48 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB |



