Инверторен климатик Daikin Sensira FTXF71D / RXF71D, 24000 BTU
Инверторен климатик Daikin Sensira FTXF71D / RXF71D, 24000 BTU
- Марка: Daikin
-
Код:FTXF71D/RXF71D
-
Тегло:
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
4,659.00 лв.
€2382.11
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 50 до 60 кв.м. |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.3 / 7.1 / 7.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.3 / 8.2 / 9.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.60 / 2.57 / 2.91 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.66 / 2.61 / 2.99 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.15 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.81 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +18 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 295 x 990 x 263 |
| Тегло на вътрешно тяло | 14 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 37 / 34 / 29 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 734 x 870 x 373 |
| Тегло на външно тяло | 50 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / - / - / - dB |



