MikroTik CRS309-1G-8S+IN
CRS309-1G-8S+ е компактен, но мощен мрежов комутатор. Той има осем SFP+ слота, поддържащи до 10 Gbit модули, което води до общ капацитет на превключване от 162 Gbps и обща non-blocking пропускателна способност 81 Gbps.
Устройството също има двуядрен 800 MHz CPU, 512 MB RAM, Ethernet порт за управление с PoE вход за захранване, RS232 сериен порт, заземяващ терминал и има Dual Boot - RouterOS или SwOS.
- Марка: MikroTik
-
Код:CRS309-1G-8S+IN
-
Тегло:
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
520.80 лв.
€266.28
| Product code | CRS309-1G-8S+IN |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | 98DX8208 |
| CPU core count | 2 |
| CPU nominal frequency | 800 MHz |
| Dimensions | 272 x 191 x 44 mm |
| RouterOS license | 5 |
| Operating System | RouterOS / SwitchOS |
| Size of RAM | 512 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| Suggested price | $269.00 |
Switching results
| CRS309-1G-8S+IN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 6,583.2 | 79,946.7 | 19,032.0 | 77,954.9 | 120,535.7 | 61,714.3 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 6,583.2 | 159,893.4 | 19,032.0 | 155,909.8 | 120,535.7 | 123,428.6 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 6,583.2 | 81,000.0 | 19,032.0 | 81,000.0 | 120,535.7 | 81,000.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 6,583.2 | 162,000.0 | 19,032.0 | 162,000.0 | 120,535.7 | 162,000.0 |
Ethernet test results
| CRS309-1G-8S+IN | 98DX8208 all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 217,5 | 2641.3 | 231,1 | 946.6 | 243,6 | 124.7 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 117,4 | 1425.7 |
Контакт | |||



