hAP ac Lite - RB952Ui-5ac2nD
hAP ac lite е Двубандов Безжичен Рутер, едновременно работещ и на двата обхвата( Dual-concurrent Access Point). Устройството осигурява Wifi покритие на 2.4GHz и 5GHz честоти едновременно. Хардуерните спецификации са: 650MHz процесор, 64MB RAM, 5броя 10/100Mbps етърнет порта(PoE OUT на порт#5), двуканално 802.11b/g/n радио, едноканално 802.11ac радио, USB порт за 3G/4G модем.
- Марка: MikroTik
-
Код:RB952Ui-5ac2nD
-
Тегло:
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
110.40 лв.
€56.45
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB952Ui-5ac2nD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Dimensions | 113 x 89 x 28mm |
| License level | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -30°C to 70°C |
| Suggested price | $49.95 |
Powering
| Details | |
|---|---|
| PoE in | Passive PoE |
| PoE out | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 12-30 V |
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 10-30 V |
| Max out per port output (input < 30 V) | 500 mA |
| Max total out (A) | 500 mA |
| Max power consumption | 8 W |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| AC speed | AC750 |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
| Wireless 5 GHz number of chains | 1 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 433 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 2 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9887 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 5 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11MBit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
РевютаКонтакт |



